| 维度 | WOS | LW | DW |
|---|---|---|---|
| 体系名称 | Heroes ✅ | Heroes ✅ | Heroes ✅ |
| 稀有度分级 | Rare / Epic / Mythic 三级 ✅ | SR / SSR / UR 三级 ✅ | Green / Blue / Purple / Orange 四级 ✅ |
| 代际/迭代系统 | 有(Generation),随服务器年龄解锁 ⚠️ | 无代际;赛季可升级特定英雄至 UR ✅ | 无代际系统 ✅ |
| 兵种分类 | Infantry / Lancer / Marksman ⚠️ | Tank / Missile / Aircraft ✅ | Rider / Shooter / Fighter ✅ |
| 克制关系 | 三角克制,+10% 攻击伤害 ✅ | 三角克制,减伤 20% ✅ | 三角克制 ✅ |
| 技能槽位 | 探索 + 远征 + 天赋 ✅ | 4 个(Auto / Tactics / Passive / Expertise) ✅ | 4 个技能槽 ✅ |
| 满星碎片需求 | 600 片 ✅ | 975 片 ✅ | NOT FOUND |
| 专属装备/武器 | Exclusive Gear(Mythic 专属) ✅ | Exclusive Weapon(UR 专属) ✅ | NOT FOUND |
| 上阵人数 | 集结中最多 9 个远征技能同时触发 ✅ | Command 值决定 Troop Capacity ✅ | 单支队伍最多 5 名英雄(1 主将 + 辅助) ✅ |
| 产品 | 档位数量 | 档位名称 | 核实状态 |
|---|---|---|---|
| WOS | 3 级 | Rare → Epic → Mythic | ✅ 搜索核实 |
| LW | 3 级 | SR → SSR → UR | ✅ 搜索核实 |
| DW | 4 级 | Green → Blue → Purple → Orange | ✅ 社区站 |
| 获取方式 | WOS | LW | DW |
|---|---|---|---|
| 抽卡 / 招募 | ⚠️ 未核实 | Golden Tickets 开箱 ✅ | Conscription Office + Recruitment Tickets ✅ |
| 免费英雄 | Epic×5;Mythic Molly ✅ | UR Murphy(开局 1-2 周)✅ | 活动/任务获取 ✅ |
| 直接付费 | 大部分 Mythic 需付费或高 VIP ✅ | 部分 UR 仅付费(如 Kimberly)✅ | 商店购买 ✅ |
| 活动奖励 | ⚠️ 未核实 | 赛季升级特定英雄至 UR ✅ | Survivor Trials、Lucky Chest ✅ |
| 精英招募 | — | — | Elite Recruitment Tickets ✅ |
| 维度 | WOS | LW | DW |
|---|---|---|---|
| 经验等级 | EXP 道具,上限与 Furnace 挂钩 ✅ | EXP 宝箱(3种),上限与 HQ 挂钩 ✅ | Training Center 经验道具 ✅ |
| 星级升级 | 1-5 星,满星 600 碎片 ✅ | 1-5 星(每星 5 个 Tier),满星 975 碎片 ✅ | 上限 5 星,Hero Shards + 通用碎片 ✅ |
| 技能升级 | 随星级解锁(探索/远征/天赋) ✅ | 4 技能随星级解锁 ✅ | Skill Books(颜色对应品质) ✅ |
| 专属装备 | Exclusive Gear(Mythic 专属)✅ | Exclusive Weapon(UR 专属)✅ | NOT FOUND |
| 维度 | WOS | LW | DW |
|---|---|---|---|
| 兵种数量 | 3 种 | 3 种 | 3 种 |
| 兵种名称 | Infantry / Lancer / Marksman ⚠️ | Tank / Missile / Aircraft ✅ | Rider / Shooter / Fighter ✅ |
| 克制链 | Infantry→Lancer→Marksman→Infantry ✅ | Tank→Aircraft→Missile→Tank ✅ | Rider→Fighter→Shooter→Rider ✅ |
| 克制数值 | +10% 攻击伤害 ✅ | 20% 减伤 ✅ | NOT FOUND |
| 固定绑定 | ⚠️ 未核实 | 有战斗职能分层(Defense/Attack/Support)✅ | 固定绑定,不可切换 ✅ |
| 维度 | WOS | LW | DW |
|---|---|---|---|
| 上阵机制 | 远征技能在集结中生效,最多 9 个同时触发 ✅ | Command 决定 Troop Capacity;技能随队实时触发 ✅ | 单支队伍最多 5 名英雄(1 主将 + 辅助),Formation 管理 ✅ |
| 跨服门槛 | Furnace Lv16+ ✅ | 基地 Lv15(Desert Storm)✅ | Watchtower Lv16 ✅ |
| 联动作战 | Bear Hunt 最优阵容叠加 +100% 伤害 ✅ | 军种羁绊同兵种加成最高 +20% ✅ | Rally Restriction 集结兵种限制 ✅ |
| 独立英雄副玩法 | — | — | Hero Battles(Adventure Mode)✅ |
| 设计特征 | WOS | LW | DW |
|---|---|---|---|
| 代际迭代(Generation) | 有 ⚠️ | — | — |
| 专属装备 / 武器 | 有(四维体系) | 有(UR 专属武器) | — |
| 星级子等级(Tier) | — | 有(每星 5 Tier) | — |
| 战斗职能分层(前/中/后排) | — | 有 | — |
| 通用碎片替代 | — | — | 有 |
| 独立英雄副玩法 | — | — | 有(Hero Battles) |
| 集结兵种限制 | — | — | 有(Rally Restriction) |
四维培养体系 + 代际系统 + 专属装备,英雄是长期付费和留存的核心锚点。代际系统在没有赛季制的情况下制造"内容刷新感",让老玩家持续追求新代际英雄。碎片需求(600)在三者中最低,但四维体系总投入量并不低。
英雄主要影响战斗规模(Command → Troop Capacity)和兵种克制,而非深度养成。碎片需求(975)最高,但星级内部 Tier 设计让玩家有持续小进步感。专属武器作为赛季内容出现,与赛季节奏绑定。英雄更像"战力加成器"而非独立养成核心。
4 级稀有度颗粒度更细,5 人编队系统最复杂,独立英雄副玩法(Hero Battles)增加英雄存在感。Rally Restriction 和 Formation 系统强调阵容搭配策略。通用碎片降低了定向碎片需求压力,可能意在降低养成挫败感。
| 对比项 | WOS | LW | DW |
|---|---|---|---|
| 稀有度名称 | ✅ 搜索核实 | ✅ 搜索核实 | ✅ 社区站 |
| 获取渠道 | ⚠️ 训练数据 | ✅ 搜索核实 | ✅ 社区站 |
| 升星碎片数 | ✅ 搜索核实 | ✅ 搜索核实 | NOT FOUND |
| 兵种名称 | ⚠️ 训练数据 | ✅ 搜索核实 | ✅ 社区站 |
| 克制数值 | ✅ 社区站 | ✅ 搜索核实 | NOT FOUND |
| 专属装备 | ✅ 搜索核实 | ✅ 搜索核实 | NOT FOUND |
| 上阵机制 | ✅ 搜索核实 | ✅ 搜索核实 | ✅ 社区站 |
| 代际系统 | ⚠️ 训练数据 | — | — |